Administración y atención federativa
Afiliación, licencias, inscripciones, atención a clubes y personas federadas, registro, Secretaría General, gestión económica, recursos humanos y soporte administrativo.
Información básica sobre la actividad ordinaria de la RFCF, sus proyectos de 2025 y los lugares desde los que presta sus servicios.
Además de sus proyectos anuales, la Federación desarrolla de forma continuada funciones administrativas, deportivas, formativas, médicas e institucionales.
Afiliación, licencias, inscripciones, atención a clubes y personas federadas, registro, Secretaría General, gestión económica, recursos humanos y soporte administrativo.
Organización, calendarios, resultados y gestión de competiciones de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, incluida la coordinación de campos, horarios y servicios arbitrales.
Selecciones cántabras, tecnificación, fútbol base, fútbol femenino, actividades universitarias y desarrollo de nuevas modalidades y programas territoriales.
Comités y escuelas, designaciones, formación inicial y continua, actualización de licencias y jornadas técnicas para árbitros y entrenadores.
Tramitación de actas, incidencias, resoluciones, recursos y demás actuaciones de los órganos de competición y jurisdiccionales.
Atención sanitaria, seguimiento de lesiones, reconocimientos y coordinación con clubes, junto con acciones de prevención, salud e innovación asistencial.
Charlas, cursos, protección de menores, igualdad, inclusión social, programas solidarios y transmisión de valores a través del fútbol.
Información institucional, web, archivo audiovisual, atención a la ciudadanía, cumplimiento, protección de datos y Portal de Transparencia.
La Memoria de Proyectos 2025 recoge más de 7.500 participantes directos y actuaciones en cuatro comarcas.
| Proyecto | Objeto principal | Dato 2025 |
|---|---|---|
| Comarcas | Campoo, Liébana, Valles Pasiegos y Asón-Agüera | +508 participantes |
| Playmakers | Iniciación al fútbol para niñas de 5 a 8 años | 68 participantes |
| Futbolízate | Convivencia y promoción del fútbol femenino | 110 participantes |
| Fútbol Escolar | Actividad no competitiva, cooperación y valores | 330 participantes |
| Campus de Fútbol Femenino | Formación técnica y táctica especializada | 149 participantes |
| Fútbol Chupetines | Liga adaptada para niños y niñas de 4 y 5 años | 497 participantes |
| Evento Final Chupetines | Jornada de cierre, talleres y animación | +520 asistentes |
| Fútbol Playero Base | Competición tradicional en El Sardinero | 936 participantes |
| Liga Universitaria UC | Competición universitaria y gestión federativa | 208 licencias |
| Liga Universitaria UNEATLÁNTICO | Competición universitaria y fases finales | 235 licencias |
| Ciclo de Charlas | Tecnología, rendimiento y gestión deportiva | 2 jornadas |
| Liga Solidaria FP Cantabria | Proyecto educativo, deportivo y solidario | 61 licencias |
| Triangular Inclusivo A-Ball | Fútbol en silla de ruedas y convivencia | 8 participantes |
| Torneo Fundación Cantabria Labs | Organización deportiva con equipos Genuine | 80 jugadores |
| Liga Intercentros Penitenciarios | Reinserción a través del deporte | 60 participantes |
| Liga Veteranos Campo | Fútbol recreativo para mayores de 30 años | 460 participantes |
| ONG Unoentrecienmil | Goles contra el cáncer infantil | 52 clubes |
| Asociación ACANPADAH | Convivencia inclusiva y visibilidad del TDAH | 28 asistentes |
| Academia Real Racing Club | Gestión de licencias y fútbol femenino | 114 licencias |
| Formación en protección al menor | Prevención y entornos deportivos seguros | 86 asistentes |
| Actualización de entrenadores | Formación continua y vigencia de licencias | 5 jornadas |
| Día del Entrenador | Reconocimiento, ponencias y encuentro profesional | 86 asistentes |
| Fundación RFCF | Estructura estable para programas sociales | Proyecto institucional |
| Vídeos de proyectos | Producción audiovisual para la gala | Proyecto institucional |
| Gala del Fútbol Cántabro | Reconocimiento a clubes y estamentos | +3.000 asistentes |
| Plan Estratégico RFCF 2030 | Seguimiento de objetivos y acciones | 85 acciones |
| Archivo digital | Conservación y acceso al patrimonio fotográfico | Proyecto institucional |
| Patrocinio Vidal de la Peña | Colaboración y apoyo a actividades federativas | Proyecto institucional |
| Mejoras del Centro Médico | Adecuación de imagen y soportes corporativos | Proyecto en ejecución |
Fuente: Memoria de Proyectos RFCF 2025, presentada a la Asamblea General. Consultar memoria completa (PDF) ↗




Las instalaciones se identifican según su función y título de utilización.
Presidencia, Secretaría General, administración, licencias, competiciones, comités y atención federativa.
Consultas, atención y seguimiento médico, reconocimientos y coordinación sanitaria.
Campos utilizados mediante convenio para entrenamientos, selecciones, actividades y competiciones. No se presentan como inmuebles de titularidad de la RFCF.
Determinados proyectos se desarrollan en instalaciones de clubes, centros educativos, universidades, playas, centros colaboradores o recintos contratados. La ubicación concreta se publica en cada convocatoria, calendario o programa.
Órgano responsable de actualización: Secretaría General y Área Deportiva de la RFCF · Fecha de actualización: 17 de julio de 2026.